# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 24 17 3 4 44:20 24 54
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 24 15 3 6 45:24 21 48
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 25 11 9 5 52:35 17 42
4 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 25 11 7 7 43:29 14 40
5 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 25 12 4 9 43:50 -7 40
6 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 24 10 5 9 44:26 18 35
7 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 24 8 11 5 25:19 6 35
8 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 24 9 6 9 35:44 -9 33
9 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 24 7 11 6 31:32 -1 32
10 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 25 9 5 11 37:48 -11 32
11 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 24 8 5 11 36:42 -6 29
12 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 24 7 5 12 31:39 -8 26
13 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 25 6 5 14 25:42 -17 23
14 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 24 5 5 14 31:45 -14 20
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 24 4 3 17 25:52 -27 15
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 1 0 1 0 0:0 0 1
  Aufstieg
  Abstieg